2018年5月1日追記
| 会社名 | 手数料 |
|---|---|
| フジトミ証券株式会社 | 153円 ※2018年5月1日より改定 |
| 岡三オンライン証券 | 153円 |
| マネースクウェアジャパン | 540円 |
| カブドットコム証券 | 153円 |
| マネックス証券 | 152円 |
| 岩井コスモ証券 | 216円 |
| インヴァスト証券 | 216円 |
| カネツFX証券 | 432円 |
| KOYO証券 | 324円 |
| 豊商事株式会社 | 1,404円 |
※2018年5月調べ
2018年5月1日追記
| 会社名 | 手数料 |
|---|---|
| フジトミ証券株式会社 | 153円 ※2018年5月1日より改定 |
| 岡三オンライン証券 | 153円 |
| マネースクウェアジャパン | 540円 |
| カブドットコム証券 | 153円 |
| マネックス証券 | 152円 |
| 岩井コスモ証券 | 216円 |
| インヴァスト証券 | 216円 |
| カネツFX証券 | 432円 |
| KOYO証券 | 324円 |
| 豊商事株式会社 | 1,404円 |
※2018年5月調べ