くりっく株365日経225 | 現物株 | 信用取引一般信用 | 大証・先物日経225mini | 店頭FX | 商品先物[金] | |
---|---|---|---|---|---|---|
証拠金 | 84,000円 | なし | 銘柄によって異なる | 114,000円 | 銘柄によって異なる | 96,000円 |
レバレッジ | 約20倍 | 1倍 | 約3倍 | 約15倍 | 1倍~20倍 | 約44倍 |
配当相当額買い | 受け取り | – | 受け取り | – | 受け取り | – |
配当相当額売り | 支払い | – | 支払い | – | 支払い | – |
決済期限 | なし | なし | 無期限など | 3ヶ月毎 | なし | 1年 |
取引手数料 | 約150円~ | 購入金額によって異なる | 0円~ | 0円~ | 0円~ | 約300円~ |
短期売買 | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ |
長期売買 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
取引の種類 | 取引所取引 | 取引所取引 | 取引所取引 | 取引所取引 | 店頭取引 | 取引所取引 |
取引時間 | ◎8:30~翌6:00 | △9:00~15:00 | △9:00~15:00 | ○9:00~15:10 6:30~翌3:30 |
◎ほぼ24時間 | ○9:00~15:15 6:30~翌4:00 |
祝日の取引(土日を除く) | ◎ | × | × | × | ◎ | × |
※証拠金については、2016年2月時点を参照
※レバレッジについては、2016年2月時点の価格にて計算