注目が集まるNASDAQ100とは?
米国NASDAQ(ナスダック)市場に上場している約3,000銘柄のうち、時価総額の大きい非金融業100社で構成される株価指数です。人々の生活に浸透した製品・サービスを提供する企業から、ITやバイオテクノロジーなどの最先端技術を有する企業まで、多種多様な企業で構成されています。
NASDAQ-100指数はNASDAQ市場全体の時価総額の7割超を占める
※NASDAX-100指数は100社の株式で構成されていますが、1社で複数銘柄が上場されているケースがあることから、構成銘柄数は100銘柄とは限りません。
※ナスダック市場全体の銘柄数、時価総額はNASDAQ総合指数によるものです。
米国の株式市場を牽引するテクノロジー企業が集結
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 比率 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | アップル | AAPL | 13.91% | 売上高の約5割を主力製品「iPhone」が占めています。音楽ストリーミングの「Apple Music」や動画配信サービス「Apple TV+」などを投入し、iPhoneへの依存度の低下と次の収益源育成に取り組んでいます。 |
2 | マイクロソフト | MSFT | 11.50% | 「Windows」とビジネス向けソフトウェアの「Office」で圧倒的シェアを誇るソフトウェア企業。「Office365」、「Teams」などクラウド事業が好調です。 |
3 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 7.81% | 世界最大のネット小売企業です。ネット通販以外でも事業を展開しており、クラウドインフラ市場で世界トップシェアを誇る「AWS」は収益を牽引するまでに成長しています。 |
4 | テスラ | TSLA | 4.57% | 電気自動車の世界最大手。全車種で自動運転レベル2を標準装備しています。20年7月、時価総額でトヨタ自動車を抜き業界トップに浮上、21年10月に史上6社目となる時価総額1兆ドルを突破しました。 |
5 | アルファベット C | GOOG | 4.21% | 検索サイトで世界トップのアクセス数を誇る「Google」を運営。広告収入が売上全体の約80%を占めています。 |
6 | メタプラットフォームズ | FB | 4.16% | 2021年10月に社名を「フェイスブック」から「メタ プラットフォームズ」へ変更。メタバース(インターネット上の仮想世界)と呼ばれる分野に注力していくことを発表しました。 |
7 | アルファベット A | GOOGL | 3.99% | ※アルファベット Aは議決権なし。 |
8 | エヌビディア | NVDA | 3.38% | コンピュータのグラフィックス処理や演算処理を行う半導体であるGPUを開発販売。売上高構成比はゲーム向けが47%、データセンター向けが40%、その他が13%となっています。 |
9 | ASMLホールディング | ASML | 1.44% | オランダに拠点を置く半導体製造装置メーカー。半導体ウェーハに回路パターンを転写する装置では世界最大手です。 |
10 | アドビ | ADBE | 1.39% | デザイナー向けのソフトウェアなどを販売。クラウドベースの定額制サービスが業績を後押ししています。 |
NASDAQ100の推移
以下のグラフは、「NASDAQ-100」と「くりっく株365」の取扱商品のうち、4つの株価指数(日経225、NYダウ、FTSE100、DAX®)の過去5年間のパフォーマンスを表したものです。
昨今、「NASDAQ-100」の構成銘柄である米国のハイテク企業の株価が上昇していることから、他の株価指数と比べ、「NASDAQ-100」のパフォーマンスが高くなっています。
データ元:東京金融取引所